氏名 | 鴫原 美智子 |
---|---|
所属 | 家政学部 家政学科 |
職名 | 准教授 |
学位 | 博士(医学) |
専門分野 | 給食経営管理、栄養疫学 |
主な担当教科 | 給食経営学・管理学、給食管理実習、給食管理臨地実習、栄養教諭関係 |
研究題目
-
学童の食生活に関する実態調査研究
-
学童の食生活習慣とその関連要因に関する疫学研究
-
食物アレルギーを有する児童・保護者についての疫学研究
最近の主な業績
Ⅰ.研究活動
著書・論文等の名称 | 単著・共著 | 発行又は発表の年月(西暦) | 発行所、発表雑誌(及び巻、号数)等の名称 | 共著者名 | 掲載頁 |
---|---|---|---|---|---|
論文 | |||||
Relationships among personality traits, metabolic syndrome, and metabolic syndrome scores: The Kakegawa cohort study. | 共著 | 2018年4月 | Journal of psychosomatic research107,(2018) | Hisashi Ohseto, Mami Ishikuro, Masahiro Kikuya, Taku Obara, Yuko Igarashi, Satomi Takahashi, Daisuke Kikuchi, Michiko Shigihara, Chizuru Yamanaka, Masako Miyashita, Satoshi Mizuno, Masato Nagai, Hiroko Matsubara, Yuki Sato, Hirohito Metoki, Hirofumi Tachibana, Mari Maeda-Yamamoto,Shinichi Kuriyama | 20-25 |
震災後の子どもたちの水分補給に関する疫学研究 | 共著 | 2017年5月 | 小児保健研究 76(講演集) | 佐藤 ゆき, 鴫原 美智子 | 169-169 |
小児の食生活格差をもたらす社会環境等規定要因に関する実態調査研究 | 共著 | 2017年3月 | 宮城県公衆衛生学会会誌 (49) | 鴫原 美智子, 佐藤 ゆき | 16-16 |
Randomized controlled trial of the effects of consumption of ‘Yabukita’ or ‘Benifuuki’ encapsulated tea-powder on low-density lipoprotein cholesterol level and body weight. | 共著 | 2017年1月 | Food & nutrition research 61 1 | Yuko Igarashi, Taku Obara, Mami Ishikuro, Hiroko Matsubara, Michiko Shigihara, Hirohito Metoki, Masahiro Kikuya, Yoichi Sameshima, Hirofumi Tachibana, Mari Maeda-Yamamoto & Shinichi Kuriyama. | 1334484-1334484 |
Consumption of fruits, vegetables, and seaweeds (sea vegetables) and pancreatic cancer risk: The Ohsaki Cohort Study | 共著 | 2014年2月 | Cancer Epidemiology, 38(2) | Michiko Shigihara,Taku Obara,Masato Nagai,Yumi Sugawara,Takashi Watanabe,Masako Kakizaki,Yoshikazu Nishino,Shinichi Kuriyama,Ichiro Tsuji | 129-136 |
果物・野菜・海草摂取とすい臓がん罹患リスク:大崎国保コホート研究 | 単著 | 2013年3月 | 東北大学大学院 | 483-487 | |
報告 | |||||
緑茶の摂取量・飲み方と循環器疾患リスクファクターに関する横断研究及び追跡調査 | 共著 | 農林水産資源を活用した新需要創出プロジェクト(プロジェクト研究成果シリーズ529) 農林水産資源を活用した新需要創出プロジェクト 農林水産技術会議事務局 |
Ⅱ.教育活動
教育実践上の主な業績 | 年月日 | 概要 |
---|---|---|
「栄養疫学」 ~食事調査の方法とその実際~ |
2021年12月13日 | 栄養疫学について説明し、食事調査の方法について震災後の児童生徒の食生活の変化を例に説明した。(仙台市教育委員会) |
食物アレルギーについて | 2014年12月 | 食物アレルギーの基礎知識と実際について講演した。(仙台市教育委員会) |