| 月日 | 大・短 | 専攻・学年 | 科目名 | 教員名 | |
| 11/19 | 大学 | 服飾 2年 | アパレルCADⅠ(A・B) | 佐藤(理) | |
| 11/20 | 大学 | 美術 2年 | マンガⅡ(A・B) | 佐々野 | |
| 11/25 | 大学 | 服4年・健1年・美4年 | 統計学 | 五十嵐 | |
| 11/26 | 大学 | 健康 1年 | 基礎栄養学 | 鈴木(裕) | |
| 11/27 | 大学 | 健康 3年 | 公衆衛生学Ⅱ | 伊藤(常) | |
| 11/28 | 大学 | 服・健・美1年 | 有機化学 | 小川 | |
| 12/1 | 大学 | 服飾 2年 | ファッション販売論 | 内海 | |
| 12/2 | 大学 | 服飾 2年 | 色彩学 | 内海 | |
| 12/16 | 大学 | 美術 3年 | 人形Ⅱ | 山内 | |
| 12/17 | 大学 | 服飾 2年 | アパレルCADⅠ | 佐藤(理) | |
| 1/9 | 大学 | 服・健・美1年 | 有機化学 | 小川 | |

