| 月日 | 大・短 | 専攻・学年 | 科目名 | 教員名 | |
| 5/1 | 大学 | 服飾 3年 | 専門研究Ⅰ | 伊豆田 | |
| 5/1 | 大学 | 美術 1年 | 英会話Ⅰ (※1コマ) | 上之原 | |
| 5/1 | 大学 | 服・美1年 | 英会話Ⅰ (※2コマ) | 上之原 | |
| 5/1 | 大学 | 服・健1年 美4年 | データサイエンス数学 | 池田 | |
| 5/1 | 大学 | 服・健4年 美2年 | 社会学Ⅰ | 庄司 | |
| 5/1 | 短大 | 子ども 1年 | ピアノⅠ | 渡邉恵 | |
| 5/1 | 短大 | 子ども 2年 | ピアノⅢ | 渡邉恵 | |
| 5/1 | 短大 | 食物 2年 | コンピューターサイエンス概論 | 池田 | |
| 5/1 | 短大 | 子・食 2年 | 社会学 | 庄司 | |
| 5/7 | 大学 | 服飾 1年 | 家政学原論 | 八巻 | |
| 5/7 | 大学 | 服飾 2年 | 消費生活論 | 水谷 | |
| 5/7 | 大学 | 服飾 3年 | 染色加工学実験 | 伊豆田 | |
| 5/7 | 大学 | 服飾 4年 | 消費者調査法 | 水谷 | |
| 5/7 | 大学 | 健康 1年 | 家政学原論 | 八巻 | |
| 5/7 | 大学 | 服・美1年 健4年 | 歴史Ⅰ | 栗原 | |
| 5/7 | 大学 | 服・健・美 2年 | 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 | 須藤 | |
| 5/8 | 大学 | 服飾 3年 | 情報処理Ⅱ | 水谷 | |
| 5/22 | 大学 | 美術 4年 | 有機化学Ⅱ | 小川 | |
| 5/22 | 短大 | 食物 1年 | 有機化学 | 小川 | |
| 5/29 | 大学 | 美術 4年 | 有機化学Ⅱ | 小川 | |
| 5/29 | 短大 | 食物 1年 | 有機化学 | 小川 | |
| 5/29 | 大学 | 服・健・美1年 | 道徳教育の指導法 | 長島 | |
| 7/3 | 大学 | 美術 4年 | 有機化学Ⅱ | 小川 | |
| 7/3 | 短大 | 食物 1年 | 有機化学 | 小川 | |

