| 月日 | 大・短 | 専攻・学年 | 科目名 | 教員名 | |
| 10/31 | 短大 | 食物 2年 | 栄養情報処理演習Ⅱ | 石井 | |
| 10/31 | 短大 | 食物 2年 | 臨床栄養学各論 | 石井 | |
| 11/4 | 大学 | 服4年・健1年・美4年 | 統計学 | 五十嵐 | |
| 11/4 | 大学 | 健康 1年 | 解剖生理学Ⅰ | 中尾 | |
| 11/4 | 短大 | 食物 2年 | 病理学 | 中尾 | |
| 11/5 | 大学 | 服飾 2年 | アパレルCADⅠ(A・B) | 佐藤(理) | |
| 11/5 | 大学 | 服飾 3年 | 起業・会社経営論 | 水谷 | |
| 11/5 | 大学 | 健康 3年 | 臨床医学概論Ⅱ | 中尾 | |
| 11/7 | 大学 | 服飾 1年 | キャリア開発Ⅰ | 水谷 | |
| 11/7 | 大学 | 服飾 3年 | 服飾ビジネス特別演習 | 水谷 | |
| 11/11 | 大学 | 服飾 4年 | 家庭科教育法Ⅱ | 石川 | |
| 11/11 | 大学 | 健康 2年 | 応用栄養学Ⅱ | 川俣 | |
| 11/11 | 大学 | 服2年・健1年 | 食生活論 | 髙橋(睦) | |
| 11/11 | 短大 | 食物 2年 | 運動生理学 | 川俣 | |
| 11/12 | 大学 | 服飾 1年 | 地域文化論 | 栗原 | |
| 11/12 | 大学 | 服1・健4・美1年 | 歴史Ⅱ | 栗原 | |
| 11/12 | 短大 | 子ども 1年 | 児童文化 | 安藤 | |
| 11/25 | 大学 | 服4年・健1年・美4年 | 統計学 | 五十嵐 | |
| 11/27 | 大学 | 健康 3年 | 公衆衛生学Ⅱ | 伊藤(常) | |
| 11/28 | 大学 | 服・健・美1年 | 有機化学 | 小川 | |
| 12/16 | 大学 | 美術 3年 | 人形Ⅱ | 山内 | |
| 12/17 | 大学 | 服飾 2年 | アパレルCADⅠ | 佐藤(理) | |
| 1/9 | 大学 | 服・健・美1年 | 有機化学 | 小川 | |

