令和2年度(1年生)の年間納付金は下記のとおりです。
区分 | 項目 | 大学 家政学部 | 大学 美術学部 | 短期大学部 | |||
家政学科 | 美術表現学科 | 生活文化学科 | |||||
服飾文化専攻 | 健康栄養学専攻 | 食物栄養学専攻 | 子ども生活専攻 | ||||
一次手続 | 入学手続時納付金 | 入学金 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
二次手続 | 入学時納付金(前期) | 授業料 | 295,000 | 310,000 | 310,000 | 295,000 | 295,000 |
施設設備資金 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 82,500 | 82,500 | ||
教育充実費 | 85,000 | 85,000 | 120,000 | 80,000 | 80,000 | ||
実験実習料 | – | 35,000 | – | 30,000 | – | ||
学納金計 | 470,000 | 520,000 | 520,000 | 487,500 | 457,500 | ||
学友会費 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
大学後援会費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
教育振興会費 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | ||
同窓会費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
健康診断料 | 9,218 | 14,718 | 9,218 | 9,218 | 14,718 | ||
オリエンテーション費 | 5,000 | 5,000 | 4,900 | 0 | 0 | ||
学生傷害・賠償責任保険 | 4,660 | 4,660 | 4,660 | 2,430 | 2,430 | ||
諸会費計 | 46,778 | 52,278 | 46,678 | 39,548 | 45,048 | ||
前期納付金計 | 516,778 | 572,278 | 566,678 | 527,048 | 502,548 | ||
後期納付金 (10月) |
授業料 | 295,000 | 310,000 | 310,000 | 295,000 | 295,000 | |
施設設備資金 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 82,500 | 82,500 | ||
教育充実費 | 85,000 | 85,000 | 120,000 | 80,000 | 80,000 | ||
実験実習料 | – | 35,000 | – | 30,000 | – | ||
学納金計 | 470,000 | 520,000 | 520,000 | 487,500 | 457,500 | ||
大学後援会費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
教育振興会費 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | ||
諸会費計 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | ||
後期納付金計 | 480,900 | 530,900 | 530,900 | 498,400 | 468,400 | ||
納付金合計 | 1,247,678 | 1,353,178 | 1,347,578 | 1,275,448 | 1,220,948 |
- ※「入学手続時納付金(入学金)」は入学辞退した場合でも返還いたしません。
- ※実習等の諸費については、学科・専攻・受講科目等により、別途徴収することがあります。