令和4年度(1年生)の年間納付金は下記のとおりです。
なお、2年生以降の納付金は、年額納付金合計から入学金(250,000円)を引いた金額が目安です。
※2023(令和5)年度の金額については、変更することがあります。
区分 | 項目 | 大学 家政学部 | 大学 美術学部 | 短期大学部 | |||
家政学科 | 美術表現学科 | 生活文化学科 | |||||
服飾文化専攻 | 健康栄養学専攻 | 食物栄養学専攻 | 子ども生活専攻 | ||||
一次手続 | 入学手続時納付金 | 入学金 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
二次手続 | 入学時納付金(前期) | 授業料 | 295,000 | 310,000 | 310,000 | 295,000 | 295,000 |
施設設備資金 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 82,500 | 82,500 | ||
教育充実費 | 85,000 | 85,000 | 120,000 | 80,000 | 80,000 | ||
実験実習料 | – | 35,000 | – | 30,000 | – | ||
学納金計 | 470,000 | 520,000 | 520,000 | 487,500 | 457,500 | ||
学友会費 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
大学後援会費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
教育振興会費 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | ||
同窓会費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
健康診断料 | 10,868 | 16,368 | 10,868 | 10,868 | 16,368 | ||
オリエンテーション費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
学生傷害・賠償責任保険 | 4,660 | 4,660 | 4,660 | 2,430 | 2,430 | ||
諸会費計 | 48,428 | 53,928 | 48,428 | 46,198 | 51,698 | ||
前期納付金計 | 518,428 | 573,928 | 568,428 | 533,698 | 509,198 | ||
後期納付金 (10月) |
授業料 | 295,000 | 310,000 | 310,000 | 295,000 | 295,000 | |
施設設備資金 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 82,500 | 82,500 | ||
教育充実費 | 85,000 | 85,000 | 120,000 | 80,000 | 80,000 | ||
実験実習料 | – | 35,000 | – | 30,000 | – | ||
学納金計 | 470,000 | 520,000 | 520,000 | 487,500 | 457,500 | ||
大学後援会費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
教育振興会費 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | ||
諸会費計 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | ||
後期納付金計 | 480,900 | 530,900 | 530,900 | 498,400 | 468,400 | ||
年額納付金合計 | 1,249,328 | 1,354,828 | 1,349,328 | 1,282,098 | 1,227,598 |
- ※「入学手続時納付金(入学金)」は入学辞退した場合でも返還いたしません。
- ※実習等の諸費については、学科・専攻・受講科目等により、別途徴収することがあります。
- ※令和4年度後期の振込依頼書は、10月上旬に保護者宛てに郵送します。