東北生活文化大学
入学者推移
過去5年間のデータ
各年度5月1日 現在
学部・学科・専攻 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | ||
家政学部 | 家政学科 | 服飾文化専攻 | 13 | 14 | 17 | 18 | 8 |
健康栄養学専攻 | 43 | 44 | 46 | 43 | 30 | ||
小計 | 56 | 58 | 63 | 61 | 38 | ||
美術学部 | 美術表現学科 | 50 | 64 | 62 | 73 | 45 | |
計 | 106 | 122 | 125 | 134 | 83 |
編入学者数
過去5年間のデータ
各年度5月1日 現在
学科・専攻 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | ||
家政学部 |
家政学科 |
服飾文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健康栄養学専攻 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
小計 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
美術学部 | 美術表現学科 | 0 | 0 | – | – | – | |
計 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
収容定員と在学生数
学部・学科・専攻 | 入学定員 | 3年次 編入学定員 |
収容定員 | 在学生数 | 収容定員充足率 | ||||||
性別 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | ||||||
家政学部 | 家政学科 | 58 | 2 | 236 | 男 | 14 | 16 | 12 | 10 | 52 | 95.3% |
女 | 44 | 50 | 47 | 28 | 169 | ||||||
計 | 58 | 66 | 59 | 38 | 221 | ||||||
(服飾文化専攻) | 18 | – | 72 | 男 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | ||
女 | 11 | 11 | 16 | 7 | 45 | ||||||
計 | 14 | 16 | 18 | 8 | 56 | ||||||
(健康栄養学専攻) | 40 | 2 | 164 | 男 | 11 | 11 | 10 | 9 | 41 | ||
女 | 33 | 39 | 31 | 21 | 124 | ||||||
計 | 44 | 50 | 41 | 30 | 165 | ||||||
生活美術学科 | – | – | – | 男 | – | – | – | 0 | 0 | ||
女 | – | – | – | 4 | 4 | ||||||
計 | – | – | – | 4 | 4 | ||||||
美術学部 | 美術表現学科 | 50 | – | 200 | 男 | 16 | 19 | 18 | 15 | 68 | 116.0% |
女 | 49 | 45 | 51 | 19 | 164 | ||||||
計 | 65 | 64 | 69 | 34 | 232 | ||||||
計 | 108 | 2 | 436 | 男 | 30 | 35 | 30 | 25 | 120 | 104.8% | |
女 | 93 | 95 | 98 | 51 | 337 | ||||||
計 | 123 | 130 | 128 | 76 | 457 |
地域別出身者数
宮城県 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 福島県 | その他 | 計 |
262 | 31 | 29 | 47 | 32 | 28 | 28 | 457 |
社会人入学者数
過去5年間のデータ
各年度5月1日 現在
学部・学科・専攻 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | ||
家政学部 | 家政学科 | 服飾文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健康栄養学専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
美術学部 | 美術表現学科 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
留学生数
過去5年間のデータ
各年度5月1日 現在
学部・学科・専攻 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | ||
家政学部 | 家政学科 | 服飾文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健康栄養学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
美術学部 | 美術表現学科 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | |
計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
海外派遣学生数
過去5年間のデータ
実績なし
卒業者数、進学者数、就職者数
過去5年間のデータ
各年度5月1日 現在
学科・専攻 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | ||||||||||||
卒業者数 (学位授与者数) |
進学者数 | 就職者数 | 卒業者数 (学位授与者数) |
進学者数 | 就職者数 | 卒業者数 (学位授与者数) |
進学者数 | 就職者数 | 卒業者数 (学位授与者数) |
進学者数 | 就職者数 | 卒業者数 (学位授与者数) |
進学者数 | 就職者数 | |||
家政学科 | 男 | 10 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | |
女 | 39 | 1 | 35 | 36 | 2 | 32 | 35 | 0 | 29 | 41 | 3 | 37 | 52 | 0 | 49 | ||
計 | 49 | 3 | 40 | 41 | 2 | 36 | 43 | 0 | 37 | 51 | 3 | 46 | 59 | 0 | 56 | ||
(服飾文化専攻) | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
女 | 7 | 1 | 5 | 9 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 12 | 2 | 10 | 12 | 0 | 12 | ||
計 | 8 | 2 | 5 | 9 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 12 | 2 | 10 | 15 | 0 | 15 | ||
(健康栄養学専攻) | 男 | 9 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | |
女 | 32 | 0 | 30 | 27 | 2 | 25 | 31 | 0 | 25 | 29 | 1 | 27 | 40 | 0 | 37 | ||
計 | 41 | 1 | 35 | 32 | 2 | 29 | 39 | 0 | 33 | 39 | 1 | 36 | 44 | 0 | 41 | ||
生活美術学科 | 男 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 15 | 2 | 10 | 5 | 0 | 4 | |
女 | 33 | 1 | 15 | 12 | 2 | 8 | 13 | 1 | 9 | 20 | 2 | 16 | 17 | 0 | 14 | ||
計 | 36 | 1 | 15 | 17 | 2 | 12 | 21 | 1 | 11 | 35 | 4 | 26 | 22 | 0 | 18 | ||
計 | 男 | 13 | 2 | 5 | 10 | 0 | 8 | 16 | 0 | 10 | 25 | 2 | 19 | 12 | 0 | 11 | |
女 | 72 | 2 | 50 | 48 | 4 | 40 | 48 | 1 | 38 | 61 | 5 | 53 | 69 | 0 | 63 | ||
計 | 85 | 4 | 55 | 58 | 4 | 48 | 64 | 1 | 48 | 86 | 7 | 72 | 81 | 0 | 84 |
その他進学・就職等の状況は 就職支援ページ をご覧ください
東北生活文化大学短期大学部
入学者推移
過去5年間のデータ
各年度5月1日 現在
学科・専攻 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | |
生活文化学科 | 食物栄養学専攻 | 34 | 24 | 36 | 27 | 30 |
子ども生活専攻 | 26 | 31 | 34 | 43 | 51 | |
計 | 60 | 55 | 70 | 70 | 81 |
収容定員と在学生数
学科・専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 在学生数 | 収容定員充足率 | |||
性別 | 1年次 | 2年次 | 計 | ||||
生活文化学科 | 100 | 200 | 男 | 6 | 3 | 9 | 60.5% |
女 | 50 | 62 | 112 | ||||
計 | 56 | 65 | 121 | ||||
(食物栄養学専攻) | 40 | 80 | 男 | 3 | 1 | 4 | 71.3% |
女 | 22 | 31 | 53 | ||||
計 | 25 | 32 | 57 | ||||
(子ども生活専攻) | 60 | 120 | 男 | 3 | 2 | 5 | 53.3% |
女 | 28 | 31 | 59 | ||||
計 | 31 | 33 | 64 |
地域別出身者数
宮城県 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 福島県 | その他 | 計 |
86 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 0 | 121 |
社会人入学者数
過去5年間のデータ
各年度5月1日 現在
学科・専攻 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | |
生活文化学科 | 食物栄養学専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子ども生活専攻 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
留学生数
過去5年間のデータ
実績なし
海外派遣学生数
過去5年間のデータ
実績なし
卒業者数、進学者数、就職者数
過去5年間のデータ
各年度5月1日 現在
学科・専攻 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | |||||||||||
卒業者数 (学位授与者数) |
進学者数 | 就職者数 | 卒業者数 (学位授与者数) |
進学者数 | 就職者数 | 卒業者数 (学位授与者数) |
進学者数 | 就職者数 | 卒業者数 (学位授与者数) |
進学者数 | 就職者数 | 卒業者数 (学位授与者数) |
進学者数 | 就職者数 | ||
生活文化学科 | 男 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 8 | 8 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 |
女 | 54 | 4 | 47 | 64 | 2 | 56 | 72 | 4 | 64 | 62 | 4 | 58 | 66 | 3 | 61 | |
計 | 64 | 4 | 57 | 70 | 2 | 62 | 81 | 4 | 72 | 70 | 5 | 65 | 71 | 4 | 64 | |
(食物栄養学専攻) | 男 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 |
女 | 19 | 3 | 15 | 23 | 2 | 19 | 22 | 3 | 16 | 24 | 4 | 20 | 28 | 3 | 24 | |
計 | 24 | 3 | 20 | 25 | 2 | 21 | 26 | 3 | 19 | 29 | 5 | 24 | 33 | 4 | 27 | |
(子ども生活専攻) | 男 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
女 | 35 | 1 | 32 | 41 | 0 | 37 | 50 | 1 | 48 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 37 | |
計 | 40 | 1 | 37 | 45 | 0 | 41 | 55 | 1 | 53 | 41 | 0 | 41 | 38 | 0 | 37 |
その他進学・就職等の状況は 就職支援ページ をご覧ください