東北生活文化大学
入学者推移
過去5年間のデータ
各年度5月1日 現在
学部・学科・専攻 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | ||
家政学部 | 家政学科 | 服飾文化専攻 | 18 | 8 | 9 | 10 | 6 |
健康栄養学専攻 | 43 | 30 | 43 | 34 | 39 | ||
小計 | 61 | 38 | 52 | 44 | 45 | ||
生活美術学科 | – | – | 44 | 26 | 23 | ||
美術学部 | 美術表現学科 | 73 | 45 | – | – | – | |
計 | 134 | 83 | 96 | 70 | 68 |
※平成31年4月より美術学部美術表現学科を設置、家政学部生活美術学科を募集停止
編入学者数
過去5年間のデータ
各年度5月1日 現在
学科・専攻 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | |
家政学科 | 服飾文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健康栄養学専攻 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
生活美術学科 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | |
計 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
※健康栄養学専攻は、平成27年度より編入学定員を設定
収容定員と在学生数
学部・学科・専攻 | 入学定員 | 3年次 編入学定員 |
収容定員 | 在学生数 | 収容定員充足率 | ||||||
性別 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | ||||||
家政学部 | 家政学科 | 58 | 2 | 256 | 男 | 15 | 9 | 10 | 5 | 39 | 73.8% |
女 | 46 | 27 | 40 | 37 | 150 | ||||||
計 | 61 | 36 | 50 | 42 | 189 | ||||||
(服飾文化専攻) | 18 | 92 | 男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
女 | 16 | 7 | 8 | 9 | 40 | ||||||
計 | 18 | 8 | 9 | 9 | 44 | ||||||
(健康栄養学専攻) | 40 | 2 | 164 | 男 | 13 | 8 | 9 | 5 | 35 | ||
女 | 30 | 20 | 32 | 28 | 110 | ||||||
計 | 43 | 28 | 41 | 33 | 145 | ||||||
生活美術学科 | – | – | 80 | 男 | – | – | 3 | 5 | 8 | 72.5% | |
女 | – | – | 36 | 14 | 50 | ||||||
計 | – | – | 39 | 19 | 58 | ||||||
美術学部 | 美術表現学科 | 50 | – | 100 | 男 | 20 | 17 | – | – | 37 | 117.0% |
女 | 57 | 23 | – | – | 80 | ||||||
計 | 77 | 40 | – | – | 117 | ||||||
計 | 108 | 2 | 436 | 男 | 35 | 26 | 13 | 10 | 84 | 83.5% | |
女 | 103 | 50 | 76 | 51 | 280 | ||||||
計 | 138 | 76 | 89 | 61 | 364 |
地域別出身者数
宮城県 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 福島県 | その他 | 計 |
204 | 17 | 21 | 39 | 38 | 15 | 30 | 364 |
社会人入学者数
過去5年間のデータ
各年度5月1日 現在
学部・学科・専攻 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | ||
家政学部 | 家政学科 | 服飾文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健康栄養学専攻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
小計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
生活美術学科 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
美術学部 | 美術表現学科 | 0 | – | – | – | – | |
計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
留学生数
過去5年間のデータ
各年度5月1日 現在
学部・学科・専攻 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | ||
家政学部 | 家政学科 | 服飾文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健康栄養学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
生活美術学科 | – | – | 0 | 0 | 0 | ||
美術学部 | 美術表現学科 | 1 | 0 | – | – | – | |
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海外派遣学生数
過去5年間のデータ
実績なし
卒業者数、進学者数、就職者数
過去5年間のデータ
各年度5月1日 現在
学科・専攻 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | ||||||||||||
卒業者数 (学位授与者数) |
進学者数 | 就職者数 | 卒業者数 (学位授与者数) |
進学者数 | 就職者数 | 卒業者数 (学位授与者数) |
進学者数 | 就職者数 | 卒業者数 (学位授与者数) |
進学者数 | 就職者数 | 卒業者数 (学位授与者数) |
進学者数 | 就職者数 | |||
家政学科 | 男 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 11 | 1 | 9 | |
女 | 35 | 0 | 29 | 41 | 3 | 37 | 52 | 0 | 49 | 45 | 1 | 38 | 40 | 0 | 37 | ||
計 | 43 | 0 | 37 | 51 | 3 | 46 | 59 | 0 | 56 | 50 | 1 | 43 | 51 | 1 | 46 | ||
(服飾文化専攻) | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
女 | 4 | 0 | 4 | 12 | 2 | 10 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 | 6 | 12 | 0 | 11 | ||
計 | 4 | 0 | 4 | 12 | 2 | 10 | 15 | 0 | 15 | 11 | 0 | 8 | 13 | 0 | 12 | ||
(健康栄養学専攻) | 男 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 8 | |
女 | 31 | 0 | 25 | 29 | 1 | 27 | 40 | 0 | 37 | 36 | 1 | 32 | 28 | 0 | 26 | ||
計 | 39 | 0 | 33 | 39 | 1 | 36 | 44 | 0 | 41 | 39 | 1 | 35 | 38 | 1 | 34 | ||
生活美術学科 | 男 | 8 | 0 | 2 | 15 | 2 | 10 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | |
女 | 13 | 1 | 9 | 20 | 2 | 16 | 17 | 0 | 14 | 26 | 1 | 19 | 39 | 3 | 27 | ||
計 | 21 | 1 | 11 | 35 | 4 | 26 | 22 | 0 | 18 | 30 | 1 | 20 | 46 | 4 | 31 | ||
計 | 男 | 16 | 0 | 10 | 25 | 2 | 19 | 12 | 0 | 11 | 9 | 0 | 6 | 18 | 2 | 13 | |
女 | 48 | 1 | 38 | 61 | 5 | 53 | 69 | 0 | 63 | 71 | 2 | 57 | 79 | 3 | 64 | ||
計 | 64 | 1 | 48 | 86 | 7 | 72 | 81 | 0 | 84 | 80 | 2 | 63 | 97 | 5 | 77 |
その他進学・就職等の状況は 就職支援ページ をご覧ください
東北生活文化大学短期大学部
入学者推移
過去5年間のデータ
各年度5月1日 現在
学科・専攻 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | |
生活文化学科 | 食物栄養学専攻 | 27 | 30 | 29 | 30 | 35 |
子ども生活専攻 | 43 | 51 | 61 | 46 | 41 | |
計 | 70 | 81 | 90 | 76 | 76 |
収容定員と在学生数
学科・専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 在学生数 | 収容定員充足率 | |||
性別 | 1年次 | 2年次 | 計 | ||||
生活文化学科 | 100 | 200 | 男 | 11 | 7 | 18 | 74.0% |
女 | 61 | 69 | 130 | ||||
計 | 72 | 76 | 148 | ||||
(食物栄養学専攻) | 40 | 80 | 男 | 5 | 3 | 8 | 70.0% |
女 | 23 | 25 | 48 | ||||
計 | 28 | 28 | 56 | ||||
(子ども生活専攻) | 60 | 120 | 男 | 6 | 4 | 10 | 76.7% |
女 | 38 | 44 | 82 | ||||
計 | 44 | 48 | 92 |
地域別出身者数
宮城県 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 福島県 | その他 | 計 |
106 | 4 | 12 | 11 | 10 | 2 | 3 | 148 |
社会人入学者数
過去5年間のデータ
各年度5月1日 現在
学科・専攻 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | |
生活文化学科 | 食物栄養学専攻 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
子ども生活専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
留学生数
過去5年間のデータ
実績なし
海外派遣学生数
過去5年間のデータ
実績なし
卒業者数、進学者数、就職者数
過去5年間のデータ
各年度5月1日 現在
学科・専攻 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | |||||||||||
卒業者数 (学位授与者数) |
進学者数 | 就職者数 | 卒業者数 (学位授与者数) |
進学者数 | 就職者数 | 卒業者数 (学位授与者数) |
進学者数 | 就職者数 | 卒業者数 (学位授与者数) |
進学者数 | 就職者数 | 卒業者数 (学位授与者数) |
進学者数 | 就職者数 | ||
生活文化学科 | 男 | 9 | 0 | 8 | 8 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 11 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 |
女 | 72 | 4 | 64 | 62 | 4 | 58 | 66 | 3 | 61 | 89 | 2 | 84 | 93 | 1 | 91 | |
計 | 81 | 4 | 72 | 70 | 5 | 65 | 71 | 4 | 64 | 100 | 2 | 94 | 100 | 1 | 98 | |
(食物栄養学専攻) | 男 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
女 | 22 | 3 | 16 | 24 | 4 | 20 | 28 | 3 | 24 | 34 | 2 | 30 | 42 | 0 | 41 | |
計 | 26 | 3 | 19 | 29 | 5 | 24 | 33 | 4 | 27 | 39 | 2 | 35 | 43 | 0 | 42 | |
(子ども生活専攻) | 男 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 |
女 | 50 | 1 | 48 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 37 | 55 | 0 | 54 | 51 | 1 | 50 | |
計 | 55 | 1 | 53 | 41 | 0 | 41 | 38 | 0 | 37 | 61 | 0 | 59 | 57 | 1 | 56 |
その他進学・就職等の状況は 就職支援ページ をご覧ください