東北生活文化大学
入学者推移
過去5年間のデータ
各年度5月1日現在
| 学部・学科・専攻 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | ||
| 家政学部 | 家政学科 | 服飾文化専攻 | 15 | 16 | 18 | 13 | 14 |
| 健康栄養学専攻 | 49 | 41 | 46 | 43 | 44 | ||
| 小計 | 64 | 57 | 64 | 56 | 58 | ||
| 美術学部 | 美術表現学科 | 46 | 55 | 48 | 50 | 64 | |
| 計 | 110 | 112 | 112 | 106 | 122 | ||
編入学者数
過去5年間のデータ
各年度5月1日現在
| 学科・専攻 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | ||
| 家政学部 | 家政学科 | 服飾文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 健康栄養学専攻 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
| 小計 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
| 美術学部 | 美術表現学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
収容定員と在学生数
令和8年5月1日現在
| 学部・学科・専攻 | 入学定員 | 3年次編入学定員 | 収容定員 | 在学生数 | 収容定員充足率 | ||||||
| 性別 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | ||||||
| 家政学部 | 家政学科 | 58 | 2 | 236 | 男 | 24 | 17 | 11 | 20 | 72 | 98.7% |
| 女 | 41 | 37 | 48 | 35 | 161 | ||||||
| 計 | 65 | 54 | 59 | 55 | 233 | ||||||
| (服飾文化専攻) | 18 | – | 72 | 男 | 3 | 6 | 2 | 3 | 14 | ||
| 女 | 13 | 8 | 15 | 13 | 49 | ||||||
| 計 | 16 | 14 | 17 | 16 | 63 | ||||||
| (健康栄養学専攻) | 40 | 2 | 164 | 男 | 21 | 11 | 9 | 17 | 58 | ||
| 女 | 28 | 29 | 33 | 22 | 112 | ||||||
| 計 | 49 | 40 | 42 | 39 | 170 | ||||||
| 美術学部 | 美術表現学科 | 50 | – | 200 | 男 | 9 | 11 | 8 | 9 | 37 | 99.0% |
| 女 | 37 | 47 | 35 | 42 | 161 | ||||||
| 計 | 46 | 58 | 43 | 51 | 198 | ||||||
| 計 | 108 | 2 | 436 | 男 | 33 | 28 | 19 | 29 | 109 | 98.9% | |
| 女 | 78 | 84 | 83 | 77 | 322 | ||||||
| 計 | 111 | 112 | 102 | 106 | 431 | ||||||
地域別出身者数
| 宮城県 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 福島県 | その他 | 計 |
| 233 | 18 | 28 | 41 | 42 | 37 | 32 | 431 |
社会人入学者数
過去5年間のデータ
各年度5月1日現在
| 学部・学科・専攻 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | ||
| 家政学部 | 家政学科 | 服飾文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 健康栄養学専攻 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 小計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 美術学部 | 美術表現学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
留学生数
過去5年間のデータ
実績なし
海外派遣学生数
過去5年間のデータ
実績なし
卒業者数、進学者数、就職者数
過去5年間のデータ
各年度5月1日現在
| 学部・学科・専攻 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | ||||||||||||
| 卒業者数(学位授与者数) | 進学者数 | 就職者数 | 卒業者数(学位授与者数) | 進学者数 | 就職者数 | 卒業者数(学位授与者数) | 進学者数 | 就職者数 | 卒業者数(学位授与者数) | 進学者数 | 就職者数 | 卒業者数(学位授与者数) | 進学者数 | 就職者数 | |||
| 家政学部 | 服飾文化専攻 | 男 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 女 | 8 | 0 | 7 | 11 | 1 | 7 | 13 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 7 | 1 | 5 | ||
| 計 | 11 | 0 | 10 | 16 | 1 | 11 | 15 | 1 | 12 | 7 | 0 | 7 | 8 | 2 | 5 | ||
| 健康栄養学専攻 | 男 | 9 | 0 | 5 | 8 | 0 | 7 | 10 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 9 | 1 | 5 | |
| 女 | 33 | 0 | 32 | 36 | 1 | 33 | 31 | 0 | 30 | 21 | 0 | 21 | 32 | 0 | 30 | ||
| 計 | 42 | 0 | 37 | 44 | 1 | 40 | 41 | 0 | 39 | 30 | 0 | 27 | 41 | 1 | 35 | ||
| 家政学科 | 男 | 12 | 0 | 8 | 13 | 0 | 11 | 12 | 1 | 9 | 10 | 0 | 7 | 10 | 2 | 5 | |
| 女 | 41 | 0 | 39 | 47 | 2 | 40 | 44 | 0 | 42 | 27 | 0 | 27 | 39 | 1 | 35 | ||
| 計 | 53 | 0 | 47 | 60 | 2 | 51 | 56 | 1 | 51 | 37 | 0 | 34 | 49 | 3 | 40 | ||
| 生活美術学科 | 男 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 女 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 15 | ||
| 計 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | 15 | ||
| 美術学部 | 美術表現学科 | 男 | 14 | 0 | 11 | 12 | 2 | 7 | 17 | 2 | 11 | 14 | 0 | 10 | – | – | – |
| 女 | 41 | 1 | 30 | 38 | 0 | 24 | 49 | 3 | 33 | 19 | 0 | 16 | – | – | – | ||
| 計 | 55 | 1 | 41 | 50 | 2 | 31 | 66 | 5 | 44 | 33 | 0 | 26 | – | – | – | ||
| 総計 | 男 | 26 | 0 | 19 | 25 | 2 | 18 | 29 | 3 | 20 | 24 | 0 | 17 | 13 | 2 | 5 | |
| 女 | 82 | 1 | 69 | 85 | 2 | 64 | 94 | 3 | 75 | 47 | 0 | 43 | 72 | 2 | 50 | ||
| 計 | 108 | 1 | 88 | 110 | 4 | 82 | 123 | 6 | 95 | 71 | 0 | 60 | 85 | 4 | 55 | ||
その他進学・就職等の状況は 就職支援ページ をご覧ください
東北生活文化大学短期大学部
入学者推移
過去5年間のデータ
各年度5月1日現在
| 学科・専攻 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
| 生活文化学科 | 食物栄養学専攻 | 15 | 20 | 33 | 34 | 24 |
| 子ども生活専攻 | 16 | 12 | 13 | 26 | 31 | |
| 計 | 31 | 32 | 46 | 60 | 55 | |
収容定員と在学生数
令和8年5月1日現在
| 学科・専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 在学生数 | 収容定員充足率 | |||
| 性別 | 1年次 | 2年次 | 計 | ||||
| 生活文化学科 | 75 | 175 | 男 | 5 | 4 | 9 | 36.0% |
| 女 | 26 | 28 | 54 | ||||
| 計 | 31 | 32 | 63 | ||||
| (食物栄養学専攻) | 40 | 80 | 男 | 1 | 3 | 4 | 45.0% |
| 女 | 14 | 18 | 32 | ||||
| 計 | 15 | 21 | 36 | ||||
| (子ども生活専攻) | 35 | 95 | 男 | 4 | 1 | 5 | 28.4% |
| 女 | 12 | 10 | 22 | ||||
| 計 | 16 | 11 | 27 | ||||
地域別出身者数
| 宮城県 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 福島県 | その他 | 計 |
| 43 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 63 |
社会人入学者数
過去5年間のデータ
各年度5月1日現在
| 学科・専攻 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
| 生活文化学科 | 食物栄養学専攻 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 子ども生活専攻 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
留学生数
過去5年間のデータ
実績なし
海外派遣学生数
過去5年間のデータ
実績なし
卒業者数、進学者数、就職者数
過去5年間のデータ
各年度5月1日現在
| 学科・専攻 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |||||||||||
| 卒業者数(学位授与者数) | 進学者数 | 就職者数 | 卒業者数(学位授与者数) | 進学者数 | 就職者数 | 卒業者数(学位授与者数) | 進学者数 | 就職者数 | 卒業者数(学位授与者数) | 進学者数 | 就職者数 | 卒業者数(学位授与者数) | 進学者数 | 就職者数 | ||
| 食物栄養学専攻 | 男 | 5 | 0 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 女 | 24 | 1 | 21 | 22 | 2 | 20 | 20 | 2 | 16 | 29 | 3 | 23 | 19 | 3 | 15 | |
| 計 | 29 | 1 | 25 | 29 | 3 | 25 | 22 | 3 | 17 | 30 | 3 | 24 | 24 | 3 | 20 | |
| 子ども生活専攻 | 男 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 女 | 12 | 0 | 12 | 22 | 0 | 20 | 25 | 0 | 25 | 30 | 0 | 29 | 35 | 1 | 32 | |
| 計 | 13 | 0 | 13 | 23 | 0 | 21 | 29 | 0 | 29 | 31 | 0 | 30 | 40 | 1 | 37 | |
| 生活文化学科 計 | 男 | 6 | 0 | 5 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 |
| 女 | 36 | 1 | 33 | 44 | 2 | 40 | 45 | 2 | 41 | 59 | 3 | 52 | 54 | 4 | 47 | |
| 計 | 42 | 1 | 38 | 52 | 3 | 46 | 51 | 3 | 46 | 61 | 3 | 54 | 64 | 4 | 57 | |
その他進学・就職等の状況は 就職支援ページ をご覧ください
東北生活文化大学・東北生活文化大学短期大学部アンケート
卒業生アンケート調査集計結果
在学生アンケート調査集計結果
卒業後アンケート調査集計結果
授業評価アンケート調査集計結果

