平成23年度の年間納付金は下記のとおりです。平成24年度については、状況により変更することがあります。
東北生活文化大学
| 区分 | 項目 | 学科・専攻 | |||
| 家政学部 | |||||
| 家政学科 | 生活美術 学科 |
||||
| 服飾文化専攻 | 健康栄養学専攻 | ||||
| 一次手続 | 入学手続時 納付金 |
入学金 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 二次手続 | 入学時 納付金 (前期) |
授業料 | 295,000 | 310,000 | 295,000 |
| 施設設備資金 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||
| 教育充実費 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | ||
| 実験実習費 | ― | 35,000 | ― | ||
| 学納金計 | 470,000 | 520,000 | 470,000 | ||
| 学友会費 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
| 大学後援会費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 教育振興会費 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | ||
| 同窓会費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 健康診断料 | 5,970 | 5,970 | 5,970 | ||
| オリエンテーション キャンプ費 |
15,500 | 15,500 | 15,500 | ||
| 学生傷害・ 賠償責任保険 |
4,660 | 4,660 | 4,660 | ||
| 諸会費計 | 51,630 | 51,630 | 51,630 | ||
| 前期納付金合計 | 521,630 | 571,630 | 521,630 | ||
| 後期 (10月) 納付金 |
授業料 | 295,000 | 310,000 | 295,000 | |
| 施設設備資金 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||
| 教育充実費 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | ||
| 実験実習費 | ― | 35,000 | ― | ||
| 学納金計 | 470,000 | 520,000 | 470,000 | ||
| 大学後援会費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 教育振興会費 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | ||
| 諸会費計 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | ||
| 後期納付金合計 | 478,500 | 528,500 | 478,500 | ||
| 納付金総合計 | 1,250,130 | 1,350,130 | 1,250,130 | ||
※「入学手続時納付金(入学金)」は入学辞退した場合でも返還いたしません。
※実験実習費等については、学科・専攻・受講科目等によって別途徴収することがあります。
東北生活文化大学短期大学部
| 区分 | 項目 | 学科・専攻 | ||
| 生活文化学科 | ||||
| 生活学専攻 | 子ども生活専攻 | |||
| 一次手続 | 入学手続時 納付金 |
入学金 | 250,000 | 250,000 |
| 二次手続 | 入学時 納付金 (前期) |
授業料 | 285,000 | 295,000 |
| 施設設備資金 | 82,500 | 82,500 | ||
| 教育充実費 | 80,000 | 80,000 | ||
| 学納金計 | 447,500 | 457,500 | ||
| 学友会費 | 7,000 | 7,000 | ||
| 大学後援会費 | 5,000 | 5,000 | ||
| 教育振興会費 | 8,500 | 8,500 | ||
| 同窓会費 | 5,000 | 5,000 | ||
| 健康診断料 | 5,970 | 5,970 | ||
| オリエンテーション キャンプ費 |
17,500 | 17,500 | ||
| 学生傷害・ 賠償責任保険 |
2,430 | 2,430 | ||
| 諸会費計 | 51,400 | 51,400 | ||
| 前期納付金合計 | 498,900 | 508,900 | ||
| 後期 (10月) 納付金 |
授業料 | 285,000 | 295,000 | |
| 施設設備資金 | 82,500 | 82,500 | ||
| 教育充実費 | 80,000 | 80,000 | ||
| 学納金計 | 447,500 | 457,500 | ||
| 大学後援会費 | 5,000 | 5,000 | ||
| 教育振興会費 | 3,500 | 3,500 | ||
| 諸会費計 | 8,500 | 8,500 | ||
| 後期納付金合計 | 456,000 | 466,000 | ||
| 納付金総合計 | 1,204,900 | 1,224,900 | ||
※「入学手続時納付金(入学金)」は入学辞退した場合でも返還いたしません。
※実験実習費等については、学科・専攻・受講科目等によって別途徴収することがあります。